<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : diaLog spécial iPhone 2 </title>
	<atom:link href="http://www.lachainetechno.com/2008/07/10/dialog-special-iphone-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lachainetechno.com/2008/07/10/dialog-special-iphone-2/</link>
	<description>L'actu high-tech en video par J.Colombain et  F.Sorel</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:23:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : Pat</title>
		<link>http://www.lachainetechno.com/2008/07/10/dialog-special-iphone-2/comment-page-1/#comment-286</link>
		<dc:creator>Pat</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 20:43:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lachainetechno.com/?p=146#comment-286</guid>
		<description>merci pour cette présentation qui dresse un tableau très juste de l'appareil, je voudrais juste revenir sur deux points : quand vous vous dites que l'iPhone peut coûter bien plus que 199 ou 249 € (pour le 16 Go), il n'y a que dans le cas où on l'achète nu qu'il atteint des sommets (509 et 609 sans oublier l'éventuel désimlockage de 100 €), pour les early-adopters de l'iphone 1 qui sont passés par Orange il y a une remise à niveau des points et une réduction de 100 €  à venir sur les prochaines factures, apparemment tous les vendeurs d'Orange n'étaient pas bien briefés là-dessus et certains clients se sont fait bouler (soit qu'on leur disait qu'ils n'avaient pas assez de points, soit que le prix était fantaisiste ou pire qu'on leur faisait comprendre que les PCM n'étaient pas prioritaires), ce qui n'est pas très cool pour des gens qui ont accepté de payer 399 € il y a qq mois ou qq semaines. L'autre point concerne les jeux, bien que l'iphone ne concourt pas dans la catégorie des consoles de jeux portables, le nombre de jeux à ce jour (241) sans parler de tous ceux qui sont annoncés dessine la tendance, il faudra désormais compter avec lui pour les lancements futurs, les 6 millions d'appareils représentant autant de clients potentiels surtout que comme vous l'avez souligné la puce est très rapide et le graphisme est mis en valeur.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci pour cette présentation qui dresse un tableau très juste de l&#8217;appareil, je voudrais juste revenir sur deux points : quand vous vous dites que l&#8217;iPhone peut coûter bien plus que 199 ou 249 € (pour le 16 Go), il n&#8217;y a que dans le cas où on l&#8217;achète nu qu&#8217;il atteint des sommets (509 et 609 sans oublier l&#8217;éventuel désimlockage de 100 €), pour les early-adopters de l&#8217;iphone 1 qui sont passés par Orange il y a une remise à niveau des points et une réduction de 100 €  à venir sur les prochaines factures, apparemment tous les vendeurs d&#8217;Orange n&#8217;étaient pas bien briefés là-dessus et certains clients se sont fait bouler (soit qu&#8217;on leur disait qu&#8217;ils n&#8217;avaient pas assez de points, soit que le prix était fantaisiste ou pire qu&#8217;on leur faisait comprendre que les PCM n&#8217;étaient pas prioritaires), ce qui n&#8217;est pas très cool pour des gens qui ont accepté de payer 399 € il y a qq mois ou qq semaines. L&#8217;autre point concerne les jeux, bien que l&#8217;iphone ne concourt pas dans la catégorie des consoles de jeux portables, le nombre de jeux à ce jour (241) sans parler de tous ceux qui sont annoncés dessine la tendance, il faudra désormais compter avec lui pour les lancements futurs, les 6 millions d&#8217;appareils représentant autant de clients potentiels surtout que comme vous l&#8217;avez souligné la puce est très rapide et le graphisme est mis en valeur.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
